Hallo zusammen,
vielleicht geht es dem einen oder anderen ähnlich wie mir, privat kenne ich niemanden der Channa bzw. Schlagenkopffische hält. Manchmal wäre es aber ganz schön, wenn man auch im realen Leben Personen treffen würde, mit denen man sich über dieses Hobby austauschen kann. Aus diesem Grund würde ich gerne diesen Thread dafür nutzen, eine Liste zu erstellen, aus welchem PLZ-Bereichen die Channa-Halter in diesem Forum kommen. Wenn sich viele User beteiligen, dann würde ich auch eine virtuelle Karte programmieren.
Wer in dieser Liste aufgenommen möchte, der kann ja gerne in diesem Thread antworten. Die Einträge würde ich dann in diese Liste aufnehmen.
Aufbau:
<<PLZ>><<Ort>><<Username>><<Channa-Gattungen>>
PLZ | ORT | Username | Channa-Arten |
---|---|---|---|
0... | |||
06886 | Lutherstadt Wittenberg | Karsten | Pc.obscura, C.aurantimaculata, C.asiatica, C. sp. "dwarf" |
04828 | Püchau | Uwe_N. | Channa andrao, Channa gachua Blue Bengalen Gescheckt "Farbmutation", Channa gachua TH03/02 |
1... | |||
10000 | Berlin | Mike | diverse Schlangenkopffische |
2... | |||
29525 | Uelzen | Aramon | 2x Andrao |
27367 | Ahausen | Sinclair | 2x C. sp. "dwarf", 6x C.bleheri |
27404 | Zeven | Smeni | 1.1.15 C.orientalis 1.1. C.harcourtbutleri 0.0.6 Pc.africana |
3... | |||
4... | |||
42477 | Radevormwald | Manny | 0.0.8 Channa bleheri f1 NZ 1.1.0 Channa limbata ohne Fundortangabe |
5... | |||
6... | |||
66629 | Freisen | Robbsen | Channa stewartii |
7... | |||
8... | |||
85653 | Dürrnhaar | Torqe87 | 8x Ch. pulchra „red“ |
9... | |||
PLZ's international... |